| Bullion
Technical for 17-11-2025 |
| Gold MCX | Dec-25 | 123561 | 115977 | 118888 | 121225 | 124136 | 126473 | 129384 | 131721 |
|
| Gold Comex | Dec-25 | 4094 | 3830 | 3931 | 4013 | 4114 | 4195 | 4296 | 4378 |
|
| Silver MCX | Dec-25 | 156018 | 141853 | 147612 | 151815 | 157574 | 161777 | 167536 | 171739 |
|
| Silver Comex | Dec-25 | 50.686 | 45.724 | 47.792 | 49.239 | 51.307 | 52.754 | 54.822 | 56.269 |
|
| Base Metals
Technical for 17-11-2025 |
| Aluminium | Nov-25 | 270.50 | 265.10 | 267.20 | 268.80 | 270.90 | 272.60 | 274.70 | 276.30 |
|
| Copper | Nov-25 | 1008.50 | 985.20 | 992.80 | 1001 | 1008 | 1016 | 1024 | 1032 |
|
| Nickel | Dec-25 | 1326.50 | 1296 | 1308 | 1317 | 1330 | 1339 | 1351 | 1360 |
|
| Lead | Nov-25 | 183.55 | 182.10 | 182.70 | 183.10 | 183.70 | 184.20 | 184.80 | 185.20 |
|
| Zinc | Nov-25 | 303.35 | 297.20 | 299.40 | 301.40 | 303.50 | 305.50 | 307.70 | 309.70 |
|
| Energy
Technical for 17-11-2025 |
| Crude Oil MCX | Dec-25 | 5347 | 5209 | 5243 | 5295 | 5329 | 5381 | 5415 | 5467 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-25 | 60.09 | 57.04 | 57.88 | 58.98 | 59.82 | 60.92 | 61.76 | 62.86 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-25 | 400.40 | 365.90 | 377.50 | 388.90 | 400.50 | 411.90 | 423.50 | 434.90 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-25 | 4.566 | 4.157 | 4.267 | 4.416 | 4.526 | 4.675 | 4.785 | 4.934 |