| Bullion
Technical for 28-10-2025 |
| Gold MCX | Dec-25 | 120957 | 116938 | 118515 | 119736 | 121313 | 122534 | 124111 | 125332 |
|
| Gold Comex | Dec-25 | 4020 | 3825 | 3905 | 3962 | 4043 | 4100 | 4181 | 4238 |
|
| Silver MCX | Dec-25 | 143367 | 134426 | 137859 | 140613 | 144046 | 146800 | 150233 | 152987 |
|
| Silver Comex | Dec-25 | 46.774 | 43.148 | 44.601 | 45.688 | 47.141 | 48.228 | 49.681 | 50.768 |
|
| Base Metals
Technical for 28-10-2025 |
| Aluminium | Nov-25 | 270.60 | 266.50 | 267.90 | 269.30 | 270.70 | 272.10 | 273.50 | 274.90 |
|
| Copper | Nov-25 | 1010.90 | 991.90 | 997.30 | 1004 | 1010 | 1016 | 1022 | 1028 |
|
| Nickel | Nov-25 | 1327.60 | 1308 | 1314 | 1321 | 1327 | 1334 | 1340 | 1347 |
|
| Lead | Nov-25 | 183.30 | 181.50 | 181.90 | 182.60 | 183.10 | 183.80 | 184.20 | 184.90 |
|
| Zinc | Nov-25 | 298.75 | 295.60 | 296.40 | 297.60 | 298.40 | 299.60 | 300.40 | 301.60 |
|
| Energy
Technical for 28-10-2025 |
| Crude Oil MCX | Nov-25 | 5427 | 5266 | 5332 | 5379 | 5445 | 5492 | 5558 | 5605 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-25 | 61.50 | 59.56 | 60.39 | 60.94 | 61.77 | 62.32 | 63.15 | 63.70 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-25 | 345.80 | 329.80 | 337.20 | 341.50 | 348.90 | 353.20 | 360.60 | 364.90 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-25 | 3.995 | 3.767 | 3.839 | 3.917 | 3.989 | 4.067 | 4.139 | 4.217 |