| Bullion
Technical for 14-08-2026 |
| Gold MCX | Oct-26 | 153466 | 150859 | 152052 | 152759 | 153952 | 154659 | 155852 | 156559 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4420 | 4268 | 4334 | 4377 | 4443 | 4486 | 4552 | 4595 |
|
| Silver MCX | Sep-26 | 235447 | 229298 | 231549 | 233498 | 235749 | 237698 | 239949 | 241898 |
|
| Silver Comex | Sep-26 | 64.993 | 61.900 | 63.108 | 64.050 | 65.258 | 66.200 | 67.408 | 68.350 |
|
| Base Metals
Technical for 14-08-2026 |
| Aluminium | Aug-26 | 346.80 | 339.50 | 342.80 | 344.80 | 348.10 | 350.10 | 353.40 | 355.40 |
|
| Copper | Aug-26 | 1375.85 | 1342 | 1350 | 1363 | 1371 | 1384 | 1392 | 1405 |
|
| Nickel | Sep-26 | 1625.30 | 1606 | 1614 | 1620 | 1627 | 1633 | 1641 | 1647 |
|
| Lead | Aug-26 | 197.35 | 195.10 | 195.90 | 196.60 | 197.40 | 198.10 | 198.90 | 199.60 |
|
| Zinc | Aug-26 | 395.20 | 386.50 | 388.40 | 391.80 | 393.70 | 397.10 | 399.00 | 402.40 |
|
| Energy
Technical for 14-08-2026 |
| Crude Oil MCX | Sep-26 | 7764 | 7346 | 7471 | 7617 | 7742 | 7888 | 8013 | 8159 |
|
| Crude Oil Nymex | Sep-26 | 81.25 | 76.58 | 78.34 | 79.79 | 81.55 | 83.00 | 84.76 | 86.21 |
|
| Natural Gas MCX | Aug-26 | 260.60 | 249.50 | 254.50 | 257.60 | 262.60 | 265.70 | 270.70 | 273.80 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Sep-26 | 2.727 | 2.601 | 2.655 | 2.691 | 2.745 | 2.781 | 2.835 | 2.871 |