Bullion
Technical for 09-09-2025 |
Gold MCX | Oct-25 | 108518 | 105871 | 106486 | 107502 | 108117 | 109133 | 109748 | 110764 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 3677 | 3574 | 3598 | 3638 | 3662 | 3702 | 3726 | 3766 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 125571 | 120669 | 122113 | 123842 | 125286 | 127015 | 128459 | 130188 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 41.902 | 39.928 | 40.504 | 41.203 | 41.779 | 42.478 | 43.054 | 43.753 |
|
Base Metals
Technical for 09-09-2025 |
Aluminium | Sep-25 | 254.40 | 252.30 | 253.00 | 253.70 | 254.50 | 255.20 | 255.90 | 256.60 |
|
Copper | Sep-25 | 899.60 | 893.80 | 895.80 | 897.70 | 899.60 | 901.50 | 903.50 | 905.40 |
|
Nickel | Sep-25 | 1344.40 | 1320 | 1328 | 1336 | 1344 | 1352 | 1359 | 1368 |
|
Lead | Sep-25 | 181.35 | 180.60 | 180.80 | 181.10 | 181.30 | 181.50 | 181.70 | 182.00 |
|
Zinc | Sep-25 | 275.95 | 272.10 | 273.30 | 274.60 | 275.80 | 277.20 | 278.40 | 279.70 |
|
Energy
Technical for 09-09-2025 |
Crude Oil MCX | Sep-25 | 5491 | 5318 | 5389 | 5440 | 5511 | 5562 | 5633 | 5684 |
|
Crude Oil Nymex | Oct-25 | 62.26 | 60.14 | 60.99 | 61.63 | 62.48 | 63.12 | 63.97 | 64.61 |
|
Natural Gas MCX | Sep-25 | 273.90 | 259.50 | 265.40 | 269.70 | 275.60 | 279.90 | 285.80 | 290.10 |
|
Natural Gas Henry Hub | Oct-25 | 3.090 | 2.889 | 2.973 | 3.031 | 3.115 | 3.173 | 3.257 | 3.315 |