| Bullion
Technical for 24-09-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 153476 | 150899 | 151988 | 152732 | 153821 | 154565 | 155654 | 156398 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4318 | 4187 | 4249 | 4284 | 4346 | 4380 | 4442 | 4477 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 235895 | 227927 | 231714 | 233804 | 237591 | 239681 | 243468 | 245558 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 64.964 | 60.419 | 62.565 | 63.764 | 65.910 | 67.109 | 69.255 | 70.454 |
|
| Base Metals
Technical for 24-09-2026 |
| Aluminium | Sep-26 | 347.30 | 344.20 | 345.40 | 346.30 | 347.50 | 348.40 | 349.60 | 350.50 |
|
| Copper | Sep-26 | 1406.75 | 1391 | 1398 | 1402 | 1409 | 1413 | 1420 | 1424 |
|
| Nickel | Oct-26 | 1596.10 | 1572 | 1584 | 1590 | 1601 | 1607 | 1619 | 1625 |
|
| Lead | Sep-26 | 196.15 | 193.20 | 194.50 | 195.30 | 196.60 | 197.40 | 198.70 | 199.50 |
|
| Zinc | Sep-26 | 434.30 | 425.50 | 428.00 | 431.10 | 433.60 | 436.70 | 439.20 | 442.30 |
|
| Energy
Technical for 24-09-2026 |
| Crude Oil MCX | Oct-26 | 8825 | 8158 | 8327 | 8576 | 8745 | 8994 | 9163 | 9412 |
|
| Crude Oil Nymex | Nov-26 | 92.16 | 85.21 | 86.96 | 89.56 | 91.31 | 93.91 | 95.66 | 98.26 |
|
| Natural Gas MCX | Oct-26 | 302.40 | 287.60 | 293.20 | 297.80 | 303.40 | 308.00 | 313.60 | 318.20 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Nov-26 | 3.153 | 2.976 | 3.040 | 3.096 | 3.160 | 3.216 | 3.280 | 3.336 |