Bullion
Technical for 06-10-2025 |
Gold MCX | Dec-25 | 118113 | 115582 | 116181 | 117147 | 117746 | 118712 | 119311 | 120277 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 3909 | 3819 | 3840 | 3874 | 3896 | 3930 | 3951 | 3986 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 145744 | 137798 | 139879 | 142812 | 144893 | 147826 | 149907 | 152840 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 47.965 | 45.127 | 45.838 | 46.902 | 47.613 | 48.677 | 49.388 | 50.452 |
|
Base Metals
Technical for 06-10-2025 |
Aluminium | Oct-25 | 259.70 | 257.80 | 258.40 | 259.10 | 259.70 | 260.30 | 260.90 | 261.60 |
|
Copper | Oct-25 | 990.05 | 944.20 | 954.80 | 972.40 | 983.00 | 1000 | 1011 | 1029 |
|
Nickel | Oct-25 | 1355.90 | 1336 | 1345 | 1351 | 1360 | 1365 | 1375 | 1380 |
|
Lead | Oct-25 | 184.10 | 182.30 | 182.70 | 183.40 | 183.90 | 184.60 | 185.00 | 185.70 |
|
Zinc | Oct-25 | 294.65 | 287.10 | 288.90 | 291.80 | 293.60 | 296.50 | 298.30 | 301.20 |
|
Energy
Technical for 06-10-2025 |
Crude Oil MCX | Oct-25 | 5439 | 5327 | 5358 | 5399 | 5430 | 5471 | 5502 | 5543 |
|
Crude Oil Nymex | Nov-25 | 60.88 | 59.66 | 60.11 | 60.49 | 60.94 | 61.32 | 61.77 | 62.15 |
|
Natural Gas MCX | Oct-25 | 298.30 | 284.00 | 290.30 | 294.30 | 300.60 | 304.60 | 310.90 | 314.90 |
|
Natural Gas Henry Hub | Nov-25 | 3.324 | 3.126 | 3.217 | 3.270 | 3.361 | 3.414 | 3.505 | 3.558 |