| Bullion
Technical for 22-05-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 159606 | 157318 | 157930 | 158768 | 159380 | 160218 | 160830 | 161668 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4543 | 4412 | 4450 | 4496 | 4534 | 4581 | 4619 | 4665 |
|
| Silver MCX | Jul-26 | 274883 | 263839 | 266294 | 270589 | 273044 | 277339 | 279794 | 284089 |
|
| Silver Comex | Jul-26 | 76.732 | 72.340 | 73.517 | 75.125 | 76.302 | 77.910 | 79.087 | 80.695 |
|
| Base Metals
Technical for 22-05-2026 |
| Aluminium | May-26 | 365.00 | 358.90 | 360.60 | 362.80 | 364.60 | 366.80 | 368.50 | 370.70 |
|
| Copper | May-26 | 1269.40 | 1257 | 1261 | 1265 | 1270 | 1274 | 1279 | 1283 |
|
| Nickel | Jun-26 | 1724.80 | 1672 | 1688 | 1707 | 1723 | 1742 | 1758 | 1777 |
|
| Lead | May-26 | 194.60 | 190.70 | 192.40 | 193.50 | 195.30 | 196.40 | 198.10 | 199.20 |
|
| Zinc | May-26 | 340.45 | 336.90 | 338.20 | 339.30 | 340.60 | 341.80 | 343.10 | 344.20 |
|
| Energy
Technical for 22-05-2026 |
| Crude Oil MCX | Jun-26 | 9342 | 8365 | 8788 | 9065 | 9488 | 9765 | 10188 | 10465 |
|
| Crude Oil Nymex | Jul-26 | 96.35 | 86.95 | 91.36 | 93.85 | 98.26 | 100.75 | 105.16 | 107.65 |
|
| Natural Gas MCX | Jun-26 | 304.10 | 293.20 | 297.80 | 300.90 | 305.50 | 308.60 | 313.20 | 316.30 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jul-26 | 3.156 | 3.022 | 3.069 | 3.113 | 3.160 | 3.204 | 3.251 | 3.295 |