| Bullion
Technical for 05-11-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 143234 | 136224 | 137701 | 140467 | 141944 | 144710 | 146187 | 148953 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 3940 | 3825 | 3864 | 3902 | 3942 | 3980 | 4020 | 4058 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 187735 | 170490 | 174045 | 180890 | 184445 | 191290 | 194845 | 201690 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 49.753 | 46.315 | 47.468 | 48.610 | 49.763 | 50.905 | 52.058 | 53.200 |
|
| Base Metals
Technical for 05-11-2026 |
| Aluminium | Nov-26 | 328.25 | 319.40 | 321.90 | 325.10 | 327.50 | 330.70 | 333.20 | 336.40 |
|
| Copper | Nov-26 | 1368.05 | 1315 | 1328 | 1348 | 1361 | 1381 | 1394 | 1414 |
|
| Nickel | Nov-26 | 1499.80 | 1435 | 1451 | 1475 | 1491 | 1515 | 1531 | 1555 |
|
| Lead | Nov-26 | 194.95 | 192.30 | 193.10 | 194.00 | 194.80 | 195.70 | 196.50 | 197.40 |
|
| Zinc | Nov-26 | 415.00 | 400.90 | 404.70 | 409.90 | 413.70 | 418.80 | 422.60 | 427.80 |
|
| Energy
Technical for 05-11-2026 |
| Crude Oil MCX | Nov-26 | 8364 | 7042 | 7637 | 8000 | 8595 | 8958 | 9553 | 9916 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-26 | 96.09 | 88.28 | 90.94 | 93.51 | 96.17 | 98.74 | 101.40 | 103.97 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-26 | 282.30 | 262.10 | 266.60 | 274.50 | 279.00 | 286.90 | 291.40 | 299.30 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-26 | 2.895 | 2.771 | 2.810 | 2.852 | 2.891 | 2.933 | 2.972 | 3.014 |