Bullion
Technical for 09-06-2025 |
Gold MCX | August-25 | 97036 | 94688 | 95773 | 96404 | 97489 | 98120 | 99205 | 99836 |
|
Gold Comex | August-25 | 3347 | 3248 | 3288 | 3318 | 3358 | 3387 | 3427 | 3457 |
|
Silver MCX | July-25 | 105459 | 103660 | 104292 | 104875 | 105507 | 106090 | 106722 | 107305 |
|
Silver Comex | July-25 | 36.139 | 35.004 | 35.380 | 35.759 | 36.135 | 36.514 | 36.890 | 37.269 |
|
Base Metals
Technical for 09-06-2025 |
Aluminium | June-25 | 237.80 | 232.10 | 234.50 | 236.10 | 238.50 | 240.20 | 242.60 | 244.20 |
|
Copper | June-25 | 875.80 | 863.00 | 868.80 | 872.30 | 878.00 | 881.50 | 887.30 | 890.80 |
|
Nickel | June-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | June-25 | 179.15 | 176.80 | 177.90 | 178.50 | 179.60 | 180.20 | 181.30 | 181.90 |
|
Zinc | June-25 | 253.40 | 248.90 | 250.80 | 252.10 | 254.00 | 255.30 | 257.20 | 258.50 |
|
Energy
Technical for 09-06-2025 |
Crude Oil MCX | June-25 | 5534 | 5260 | 5326 | 5430 | 5496 | 5600 | 5666 | 5770 |
|
Crude Oil Nymex | July-25 | 64.58 | 61.35 | 62.09 | 63.33 | 64.07 | 65.31 | 66.05 | 67.29 |
|
Natural Gas MCX | June-25 | 325.70 | 304.70 | 309.50 | 317.60 | 322.40 | 330.50 | 335.30 | 343.40 |
|
Natural Gas Henry Hub | July-25 | 3.784 | 3.515 | 3.582 | 3.683 | 3.750 | 3.851 | 3.918 | 4.019 |