Bullion
Technical for 27-06-2025 |
Gold MCX | August-25 | 97087 | 95473 | 96018 | 96552 | 97097 | 97631 | 98176 | 98710 |
|
Gold Comex | August-25 | 3348 | 3284 | 3303 | 3326 | 3345 | 3367 | 3386 | 3409 |
|
Silver MCX | September-25 | 107897 | 105553 | 106282 | 107090 | 107819 | 108627 | 109356 | 110164 |
|
Silver Comex | September-25 | 36.924 | 35.941 | 36.208 | 36.566 | 36.833 | 37.191 | 37.458 | 37.816 |
|
Base Metals
Technical for 27-06-2025 |
Aluminium | July-25 | 248.15 | 245.10 | 245.80 | 247.00 | 247.70 | 248.80 | 249.50 | 250.70 |
|
Copper | July-25 | 896.00 | 878.40 | 882.30 | 889.10 | 893.00 | 899.80 | 903.70 | 910.50 |
|
Nickel | July-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | July-25 | 180.55 | 180.10 | 180.30 | 180.40 | 180.60 | 180.80 | 181.00 | 181.10 |
|
Zinc | July-25 | 260.00 | 249.40 | 253.10 | 256.60 | 260.30 | 263.70 | 267.40 | 270.90 |
|
Energy
Technical for 27-06-2025 |
Crude Oil MCX | July-25 | 5625 | 5408 | 5482 | 5554 | 5628 | 5700 | 5774 | 5846 |
|
Crude Oil Nymex | August-25 | 65.24 | 62.70 | 63.68 | 64.46 | 65.44 | 66.22 | 67.20 | 67.98 |
|
Natural Gas MCX | July-25 | 300.90 | 274.20 | 283.40 | 292.20 | 301.40 | 310.20 | 319.40 | 328.20 |
|
Natural Gas Henry Hub | August-25 | 3.526 | 3.229 | 3.316 | 3.421 | 3.508 | 3.613 | 3.700 | 3.805 |