| Bullion
Technical for 30-04-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 149050 | 143914 | 145932 | 147491 | 149509 | 151068 | 153086 | 154645 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4562 | 4412 | 4467 | 4514 | 4569 | 4616 | 4671 | 4719 |
|
| Silver MCX | Jul-26 | 238254 | 228113 | 232483 | 235368 | 239738 | 242623 | 246993 | 249878 |
|
| Silver Comex | Jul-26 | 72.088 | 67.675 | 69.493 | 70.790 | 72.608 | 73.905 | 75.723 | 77.020 |
|
| Base Metals
Technical for 30-04-2026 |
| Aluminium | May-26 | 365.00 | 358.90 | 360.60 | 362.80 | 364.60 | 366.80 | 368.50 | 370.70 |
|
| Copper | May-26 | 1269.40 | 1257 | 1261 | 1265 | 1270 | 1274 | 1279 | 1283 |
|
| Nickel | May-26 | 1724.80 | 1672 | 1688 | 1707 | 1723 | 1742 | 1758 | 1777 |
|
| Lead | May-26 | 194.60 | 190.70 | 192.40 | 193.50 | 195.30 | 196.40 | 198.10 | 199.20 |
|
| Zinc | May-26 | 340.45 | 336.90 | 338.20 | 339.30 | 340.60 | 341.80 | 343.10 | 344.20 |
|
| Energy
Technical for 30-04-2026 |
| Crude Oil MCX | May-26 | 10126 | 8794 | 9097 | 9612 | 9915 | 10430 | 10733 | 11248 |
|
| Crude Oil Nymex | Jun-26 | 106.88 | 90.49 | 94.45 | 100.67 | 104.63 | 110.85 | 114.81 | 121.03 |
|
| Natural Gas MCX | May-26 | 252.10 | 242.10 | 246.00 | 249.10 | 253.00 | 256.10 | 260.00 | 263.10 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jun-26 | 2.647 | 2.534 | 2.574 | 2.611 | 2.651 | 2.688 | 2.728 | 2.765 |