| Bullion
Technical for 03-09-2026 |
| Gold MCX | Oct-26 | 152402 | 147236 | 148451 | 150426 | 151641 | 153616 | 154831 | 156806 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4415 | 4233 | 4281 | 4348 | 4396 | 4463 | 4511 | 4578 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 236266 | 227344 | 229577 | 232922 | 235155 | 238500 | 240733 | 244078 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 65.463 | 61.875 | 62.878 | 64.170 | 65.173 | 66.465 | 67.468 | 68.760 |
|
| Base Metals
Technical for 03-09-2026 |
| Aluminium | Sep-26 | 347.60 | 340.70 | 342.30 | 344.90 | 346.50 | 349.10 | 350.70 | 353.30 |
|
| Copper | Sep-26 | 1370.95 | 1347 | 1354 | 1362 | 1370 | 1378 | 1386 | 1394 |
|
| Nickel | Sep-26 | 1617.10 | 1586 | 1594 | 1606 | 1614 | 1625 | 1633 | 1645 |
|
| Lead | Sep-26 | 196.75 | 195.20 | 195.90 | 196.30 | 197.00 | 197.50 | 198.20 | 198.60 |
|
| Zinc | Sep-26 | 413.75 | 407.30 | 409.50 | 411.60 | 413.80 | 416.00 | 418.20 | 420.30 |
|
| Energy
Technical for 03-09-2026 |
| Crude Oil MCX | Sep-26 | 8601 | 8222 | 8312 | 8456 | 8546 | 8690 | 8780 | 8924 |
|
| Crude Oil Nymex | Oct-26 | 91.01 | 85.90 | 87.44 | 89.22 | 90.76 | 92.54 | 94.08 | 95.86 |
|
| Natural Gas MCX | Sep-26 | 279.00 | 271.70 | 274.50 | 276.70 | 279.50 | 281.70 | 284.50 | 286.70 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Oct-26 | 2.956 | 2.818 | 2.864 | 2.910 | 2.956 | 3.002 | 3.048 | 3.094 |