Bullion
Technical for 25-07-2025 |
Gold MCX | August-25 | 98726 | 97465 | 97874 | 98300 | 98709 | 99135 | 99544 | 99970 |
|
Gold Comex | August-25 | 3374 | 3306 | 3331 | 3352 | 3377 | 3398 | 3423 | 3444 |
|
Silver MCX | September-25 | 115133 | 113405 | 113878 | 114505 | 114978 | 115605 | 116078 | 116705 |
|
Silver Comex | September-25 | 39.224 | 38.153 | 38.541 | 38.883 | 39.271 | 39.613 | 40.001 | 40.343 |
|
Base Metals
Technical for 25-07-2025 |
Aluminium | July-25 | 254.25 | 250.90 | 252.10 | 253.20 | 254.30 | 255.40 | 256.60 | 257.70 |
|
Copper | July-25 | 893.50 | 879.60 | 885.60 | 889.60 | 895.60 | 899.50 | 905.50 | 909.50 |
|
Nickel | July-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | July-25 | 179.60 | 178.50 | 179.00 | 179.30 | 179.80 | 180.10 | 180.60 | 180.90 |
|
Zinc | July-25 | 269.05 | 264.40 | 266.30 | 267.70 | 269.60 | 270.90 | 272.80 | 274.20 |
|
Energy
Technical for 25-07-2025 |
Crude Oil MCX | August-25 | 5672 | 5548 | 5603 | 5637 | 5692 | 5726 | 5781 | 5815 |
|
Crude Oil Nymex | September-25 | 66.03 | 64.38 | 64.86 | 65.44 | 65.92 | 66.50 | 66.98 | 67.56 |
|
Natural Gas MCX | August-25 | 271.80 | 260.00 | 264.90 | 268.30 | 273.20 | 276.60 | 281.50 | 284.90 |
|
Natural Gas Henry Hub | September-25 | 3.147 | 3.009 | 3.060 | 3.104 | 3.155 | 3.199 | 3.250 | 3.294 |