| Bullion
Technical for 15-10-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 145848 | 141769 | 143698 | 144773 | 146702 | 147777 | 149706 | 150781 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4108 | 3972 | 4034 | 4071 | 4132 | 4169 | 4231 | 4268 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 208338 | 192868 | 200419 | 204379 | 211930 | 215890 | 223441 | 227401 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 55.877 | 50.391 | 52.976 | 54.426 | 57.011 | 58.461 | 61.046 | 62.496 |
|
| Base Metals
Technical for 15-10-2026 |
| Aluminium | Oct-26 | 320.25 | 308.70 | 313.80 | 317.00 | 322.10 | 325.30 | 330.40 | 333.60 |
|
| Copper | Oct-26 | 1403.95 | 1373 | 1387 | 1396 | 1410 | 1418 | 1432 | 1441 |
|
| Nickel | Oct-26 | 1503.50 | 1466 | 1482 | 1493 | 1508 | 1519 | 1534 | 1545 |
|
| Lead | Oct-26 | 194.60 | 193.10 | 193.60 | 194.10 | 194.50 | 195.00 | 195.50 | 196.00 |
|
| Zinc | Oct-26 | 415.70 | 409.50 | 412.00 | 413.80 | 416.30 | 418.20 | 420.70 | 422.50 |
|
| Energy
Technical for 15-10-2026 |
| Crude Oil MCX | Nov-26 | 9030 | 8731 | 8803 | 8916 | 8988 | 9101 | 9173 | 9286 |
|
| Crude Oil Nymex | Nov-26 | 95.09 | 91.93 | 92.95 | 94.02 | 95.04 | 96.11 | 97.13 | 98.20 |
|
| Natural Gas MCX | Oct-26 | 303.90 | 282.00 | 291.80 | 297.80 | 307.60 | 313.60 | 323.40 | 329.40 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Nov-26 | 3.198 | 2.948 | 3.053 | 3.125 | 3.230 | 3.302 | 3.407 | 3.479 |