| Bullion
Technical for 12-06-2026 |
| Gold MCX | Aug-26 | 148932 | 143920 | 145182 | 147057 | 148319 | 150194 | 151456 | 153331 |
|
| Gold Comex | Aug-26 | 4114 | 3831 | 3939 | 4026 | 4134 | 4221 | 4329 | 4417 |
|
| Silver MCX | Jul-26 | 239653 | 220612 | 225552 | 232603 | 237543 | 244594 | 249534 | 256585 |
|
| Silver Comex | Jul-26 | 64.001 | 55.066 | 58.330 | 61.166 | 64.430 | 67.266 | 70.530 | 73.366 |
|
| Base Metals
Technical for 12-06-2026 |
| Aluminium | Jun-26 | 375.05 | 367.70 | 369.40 | 372.20 | 374.00 | 376.80 | 378.50 | 381.30 |
|
| Copper | Jun-26 | 1325.00 | 1285 | 1295 | 1310 | 1320 | 1335 | 1345 | 1360 |
|
| Nickel | Jul-26 | 1737.20 | 1631 | 1657 | 1697 | 1723 | 1763 | 1789 | 1829 |
|
| Lead | Jun-26 | 203.85 | 201.30 | 202.30 | 203.10 | 204.00 | 204.80 | 205.80 | 206.60 |
|
| Zinc | Jun-26 | 364.75 | 351.10 | 354.10 | 359.40 | 362.40 | 367.80 | 370.80 | 376.10 |
|
| Energy
Technical for 12-06-2026 |
| Crude Oil MCX | Jun-26 | 8344 | 7603 | 7937 | 8141 | 8475 | 8679 | 9013 | 9217 |
|
| Crude Oil Nymex | Jul-26 | 87.71 | 76.52 | 81.13 | 84.42 | 89.03 | 92.32 | 96.93 | 100.22 |
|
| Natural Gas MCX | Jun-26 | 294.40 | 276.20 | 284.90 | 289.60 | 298.30 | 303.00 | 311.70 | 316.40 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jul-26 | 3.087 | 2.876 | 2.965 | 3.026 | 3.115 | 3.176 | 3.265 | 3.326 |