Bullion
Technical for 19-08-2025 |
Gold MCX | October-25 | 99401 | 98341 | 98827 | 99114 | 99600 | 99887 | 100373 | 100660 |
|
Gold Comex | December-25 | 3378 | 3327 | 3348 | 3363 | 3383 | 3398 | 3419 | 3434 |
|
Silver MCX | September-25 | 113592 | 112352 | 112903 | 113247 | 113798 | 114142 | 114693 | 115037 |
|
Silver Comex | September-25 | 38.029 | 37.283 | 37.556 | 37.793 | 38.066 | 38.303 | 38.576 | 38.813 |
|
Base Metals
Technical for 19-08-2025 |
Aluminium | August-25 | 252.00 | 248.50 | 250.00 | 251.00 | 252.50 | 253.50 | 255.00 | 256.00 |
|
Copper | August-25 | 882.30 | 873.30 | 877.20 | 879.70 | 883.60 | 886.20 | 890.10 | 892.60 |
|
Lead | August-25 | 179.20 | 177.60 | 178.40 | 178.80 | 179.50 | 179.90 | 180.70 | 181.10 |
|
Zinc | August-25 | 265.80 | 260.80 | 263.10 | 264.40 | 266.70 | 268.10 | 270.40 | 271.70 |
|
Energy
Technical for 19-08-2025 |
Crude Oil MCX | September-25 | 5492 | 5268 | 5331 | 5411 | 5474 | 5554 | 5617 | 5697 |
|
Crude Oil Nymex | October-25 | 62.70 | 60.20 | 60.83 | 61.76 | 62.39 | 63.32 | 63.95 | 64.88 |
|
Natural Gas MCX | August-25 | 254.60 | 237.40 | 241.10 | 247.90 | 251.60 | 258.40 | 262.10 | 268.90 |
|
Natural Gas Henry Hub | September-25 | 2.890 | 2.696 | 2.747 | 2.819 | 2.870 | 2.942 | 2.993 | 3.065 |