| Bullion
Technical for 10-04-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 153434 | 148601 | 149624 | 151529 | 152552 | 154457 | 155480 | 157385 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4818 | 4642 | 4680 | 4749 | 4788 | 4856 | 4895 | 4964 |
|
| Silver MCX | May-26 | 243768 | 228876 | 232005 | 237886 | 241015 | 246896 | 250025 | 255906 |
|
| Silver Comex | May-26 | 76.438 | 70.047 | 71.486 | 73.962 | 75.401 | 77.877 | 79.316 | 81.792 |
|
| Base Metals
Technical for 10-04-2026 |
| Aluminium | Apr-26 | 354.25 | 351.30 | 352.40 | 353.30 | 354.40 | 355.40 | 356.50 | 357.40 |
|
| Copper | Apr-26 | 1192.95 | 1171 | 1176 | 1184 | 1189 | 1198 | 1202 | 1211 |
|
| Nickel | May-26 | 1638.90 | 1629 | 1631 | 1635 | 1638 | 1641 | 1644 | 1648 |
|
| Lead | Apr-26 | 194.50 | 191.10 | 192.20 | 193.40 | 194.50 | 195.60 | 196.70 | 197.90 |
|
| Zinc | Apr-26 | 330.85 | 324.40 | 326.00 | 328.40 | 330.00 | 332.40 | 334.00 | 336.40 |
|
| Energy
Technical for 10-04-2026 |
| Crude Oil MCX | Apr-26 | 8933 | 7965 | 8416 | 8674 | 9125 | 9383 | 9834 | 10092 |
|
| Crude Oil Nymex | May-26 | 97.87 | 87.06 | 91.16 | 94.51 | 98.61 | 101.96 | 106.06 | 109.41 |
|
| Natural Gas MCX | Apr-26 | 250.60 | 238.90 | 244.10 | 247.30 | 252.50 | 255.70 | 260.90 | 264.10 |
|
| Natural Gas Henry Hub | May-26 | 2.670 | 2.554 | 2.605 | 2.637 | 2.688 | 2.720 | 2.771 | 2.803 |