| Bullion
Technical for 24-07-2026 |
| Gold MCX | Aug-26 | 142821 | 139071 | 140880 | 141851 | 143660 | 144631 | 146440 | 147411 |
|
| Gold Comex | Aug-26 | 4050 | 3912 | 3977 | 4014 | 4079 | 4115 | 4180 | 4217 |
|
| Silver MCX | Sep-26 | 219375 | 207985 | 213193 | 216284 | 221492 | 224583 | 229791 | 232882 |
|
| Silver Comex | Sep-26 | 58.054 | 53.756 | 55.538 | 56.796 | 58.578 | 59.836 | 61.618 | 62.876 |
|
| Base Metals
Technical for 24-07-2026 |
| Aluminium | Jul-26 | 346.45 | 339.40 | 341.90 | 344.20 | 346.70 | 349.00 | 351.50 | 353.80 |
|
| Copper | Jul-26 | 1319.25 | 1277 | 1296 | 1308 | 1327 | 1339 | 1358 | 1370 |
|
| Nickel | Aug-26 | 1655.40 | 1623 | 1637 | 1646 | 1660 | 1669 | 1683 | 1693 |
|
| Lead | Jul-26 | 200.90 | 196.70 | 198.50 | 199.70 | 201.60 | 202.80 | 204.60 | 205.80 |
|
| Zinc | Jul-26 | 382.50 | 375.00 | 378.20 | 380.40 | 383.60 | 385.80 | 389.00 | 391.20 |
|
| Energy
Technical for 24-07-2026 |
| Crude Oil MCX | Aug-26 | 9024 | 8079 | 8281 | 8653 | 8855 | 9227 | 9429 | 9801 |
|
| Crude Oil Nymex | Sep-26 | 92.19 | 82.33 | 84.82 | 88.51 | 91.00 | 94.69 | 97.18 | 100.87 |
|
| Natural Gas MCX | Aug-26 | 284.80 | 276.10 | 279.50 | 282.10 | 285.50 | 288.10 | 291.50 | 294.10 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Sep-26 | 2.920 | 2.828 | 2.867 | 2.893 | 2.932 | 2.958 | 2.997 | 3.023 |